Применение десмопрессина без сопутствующего ограничения потребления жидкости может привести к задержке жидкости и/или гипонатриемии, протекающих бессимптомно или сопровождающихся следующими симптомами: головной болью, тошнотой или рвотой, увеличением массы тела; а в тяжелых случаях мышечными спазмами, иногда сопровождающиеся сонливостью и длительной потерей сознания.
Табличное резюме нежелательных реакций
Частота нежелательных реакций представлена в соответствии с классификацией ВОЗ: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, но <1/10), нечасто (≥ 1/1000, но <1/100), редко (≥ 1/10000, но <1/1000), очень редко (< 1/10000), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).
Взрослые
В таблице представлены нежелательные реакции и указана частота их возникновения на основании данных, полученных в ходе клинических исследований у пациентов с ноктурией (N=1557) и при пострегистрационном применении препарата по всем показаниям к применению (в том числе при центральном несахарном диабете). Нежелательные реакции, выявленные при пострегистрационном применении препарата, представлены с частотой «частота неизвестна».
Системно органный класс | Очень часто | Часто | Нечасто | Редко | Частота неизвестна |
Нарушения со стороны иммунной системы | | | | | Анафилактические реакции |
Нарушения метаболизма и питания | | Гипонатриемия* | | | Обезвоживание**, гипернатриемия * |
Психические нарушения | | | Бессонница | Спутанность сознания* | |
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль* | Головокружение* | Сонливость, парестезия | | Судороги*, астения**, кома* |
Нарушения со стороны органа зрения | | | Снижение остроты зрения | | |
Нарушения со стороны органа слуха и лабиринта | | | Вертиго* | | |
Нарушения со стороны сердца | | | Ощущение сердцебиения | | |
Нарушения со стороны сосудов | | Артериальная гипертензия | Ортостатическая гипотензия | | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | | | Одышка | | |
Желудочно-кишечные нарушения | | Тошнота*, боль в животе*, диарея, запор, рвота* | Диспепсия, метеоризм, вздутие живота | | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | | | Усиление потоотделения, кожный зуд, кожная сыпь, крапивница | Аллергический дерматит | |
Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани | | | Мышечные спазмы, миалгия | | |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | | Нарушение функции мочевого пузыря, нарушение мочевыведения | | | |
Общие нарушения и реакции в месте введения | | Периферические отеки, усталость | Чувство недомогания*, боль в груди, гриппоподобный синдром | | |
Лабораторные и инструментальные данные | | | Увеличение массы тела*, повышение активности ферментов печени, гипокалиемия | | |
* Гипонатриемия может вызывать головную боль, боль в животе, тошноту, рвоту, увеличение массы тела, головокружение, спутанность сознания, чувство недомогания, нарушения памяти, вертиго, обмороки, судороги и кому.
** Нежелательные реакции наблюдались только у пациентов с центральным несахарным диабетом.
Дети
В таблице представлены нежелательные реакции и указана частота их возникновения на основании данных, полученных при приеме внутрь десмопрессина для терапии первичного ночного энуреза у детей (N=1923). Нежелательные реакции, выявленные при пострестрационном применении препарата, представлены с частотой «частота неизвестна».
Системно-органный класс | Часто | Нечасто | Редко | Частота неизвестна |
Нарушения со стороны иммунной системы | | | | Анафилактические реакции |
Нарушения метаболизма и питания | | | | Гипонатриемия |
Психические нарушения | | Эмоциональная лабильность, проявление агрессии | Тревожность, ночные кошмары*, изменение настроения* | Эмоциональные расстройства, изменение поведения, депрессия, галлюцинации, бессонница |
Нарушения со стороны нервной системы | Головная боль* | | Сонливость | Нарушение внимания, психомоторная гиперактивность, судороги* |
Нарушения со стороны сосудов | | | Артериальная гипертензия | |
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения | | | | Носовое кровотечение |
Желудочно-кишечные нарушения | | Боль в животе, тошнота, рвота, диарея | | |
Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей | | | | Кожная сыпь, аллергический дерматит, усиление потоотделения, крапивница |
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей | | Нарушение функции мочевого пузыря, нарушение мочевыведения | | |
Общие нарушения и реакции в месте введения | | Периферические отеки, усталость | Раздражительность | |
* Гипонатриемия может вызывать головную боль, боль в животе, тошноту, рвоту, увеличение массы тела, головокружение, спутанность сознания, чувство недомогания, нарушения памяти, вертиго, обмороки, судороги и кому.
Пациенты пожилого возраста
У пациентов пожилого возраста (> 65 лет) и пациентов с содержанием натрия в пределах нижней границы нормы повышен риск развития гипонатриемии.
Если любые из указанных в инструкции нежелательных реакций усугубляются, или Вы заметили любые другие нежелательные реакции, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.